Pular para o conteúdo
VototecaResultados eleitorais do Brasil, com fonte

Eleições municipais de 2016 · Rondônia

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2016

52 dos 52 municípios com eleição têm prefeito com situação oficial de eleito no arquivo do TSE.

Percentual do mais votado no 1º turno, por município

Cada município aparece com o percentual dos votos válidos do candidato a prefeito mais votado no 1º turno. Quanto mais escuro, mais concentrada a votação nele.

Pular o mapa e ir para a tabela

Áreas grandes e pouco povoadas ocupam mais espaço no mapa do que o seu peso em votos. O limite inferior de cada faixa pertence a ela.

Tabela com os dados do mapa

A mesma informação está na tabela abaixo.

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Votos: dado oficial · Percentual e posição: cálculo da Vototeca · Malha: IBGE, 2025 · metodologia

Prefeito em cada município

Prefeitos eleitos em Rondônia, 2016, em ordem alfabética de município
Município Prefeito eleito Votos % no turno Turno Abstenção Brancos Nulos
Alta Floresta d'Oeste Carlos Borges PP 9.553 72,42% 1º 25,91% 2,46% 4,88%
Alto Alegre dos Parecis Marcão PMDB 4.592 68,67% 1º 20,88% 1,79% 4,10%
Alto Paraíso Helma Amorim PTB 4.544 67,73% 1º 19,35% 2,26% 28,17%
Alvorada do Oeste Prof. Walter PMDB 5.180 61,23% 1º 25,90% 3,11% 6,36%
Ariquemes Thiago Flores PMDB 26.808 58,10% 1º 20,90% 2,70% 5,40%
Buritis Roni Irmaozinho PDT 5.267 44,85% 1º 22,75% 2,11% 30,52%
Cabixi Silvenio de Almeida PMDB 1.868 50,13% 1º 14,80% 2,22% 4,82%
Cacaulândia Edir Alquieri DEM 2.178 69,99% 1º 16,10% 1,25% 5,91%
Cacoal Glaucione PMDB 19.715 44,90% 1º 24,22% 1,93% 4,08%
Campo Novo de Rondônia Oscimar SD 2.561 39,36% 1º 16,21% 0,74% 2,99%
Candeias do Jamari Chico Pernambuco PSB 3.361 24,38% 1º 18,19% 1,56% 3,52%
Castanheiras Alcides do Som PSDB 1.456 51,83% 1º 12,62% 0,73% 1,94%
Cerejeiras Airton Gomes PP 6.421 100,00% 1º 24,79% 1,67% 36,93%
Chupinguaia Dr.. Sheila PV 2.004 41,65% 1º 21,44% 1,25% 3,27%
Colorado do Oeste Professor Ribamar PSB 4.519 46,44% 1º 22,93% 3,23% 5,66%
Corumbiara Laercio PDT 2.206 46,27% 1º 20,47% 1,20% 3,25%
Costa Marques Mirandão PMN 2.775 42,67% 1º 24,01% 0,92% 4,30%
Cujubim Pedro da Belo Horizonte PDT 3.649 46,13% 1º 20,43% 1,54% 4,05%
Espigão do Oeste Nilton Caetano PP 10.402 61,51% 1º 20,47% 1,60% 3,47%
Governador Jorge Teixeira João Paciencia PDT 2.461 41,25% 1º 19,49% 1,14% 4,01%
Guajará-Mirim Rodrigo PDT 7.370 72,78% 1º 22,35% 2,68% 50,82%
Itapuã do Oeste Moises Cavalheiro PMDB 1.782 36,56% 1º 19,71% 1,29% 3,08%
Jaru Joao Goncalves Jr PSDB 21.497 78,06% 1º 27,13% 2,48% 5,01%
Ji-Paraná Jesualdo PSB 40.613 65,30% 1º 13,12% 2,77% 5,89%
Machadinho d'Oeste Leomar Patricio PHS 8.534 52,19% 1º 22,08% 1,76% 5,79%
Ministro Andreazza Arnaldo PMDB 3.140 56,77% 1º 19,38% 2,33% 4,29%
Mirante da Serra Adinaldo de Andrade PMDB 3.557 59,31% 1º 24,87% 4,47% 7,37%
Monte Negro Evandro DEM 3.115 40,68% 1º 18,70% 1,13% 4,11%
Nova Brasilândia d'Oeste Helio Mendes PP 5.322 50,80% 1º 24,35% 1,64% 4,33%
Nova Mamoré Professor Claudionor PDT 9.886 76,26% 1º 18,21% 1,89% 4,77%
Nova União Luiz Gomes PMDB 2.067 49,20% 1º 20,82% 1,48% 4,00%
Novo Horizonte do Oeste Prof Cleiton Cheregatto PMDB 3.786 63,34% 1º 20,13% 1,24% 3,41%
Ouro Preto do Oeste Vagno Panisoly PSDC 9.686 51,66% 1º 28,50% 3,67% 8,09%
Parecis Luiz Amaral PMDB 1.548 52,83% 1º 17,41% 1,31% 2,50%
Pimenta Bueno Juliana Roque PSB 8.890 47,11% 1º 24,22% 2,80% 5,56%
Pimenteiras do Oeste Vino PDT 921 51,11% 1º 21,29% 0,97% 1,73%
Porto Velho Dr Hildon PSDB 148.673 65,15% 2º 18,64% 2,77% 15,37%
Presidente Médici Edilson Alencar PSDB 6.340 53,42% 1º 24,99% 2,42% 4,88%
Primavera de Rondônia Eduardo Bertoletti PMDB 1.049 44,89% 1º 10,74% 1,34% 3,66%
Rio Crespo Lezão PR 1.348 53,43% 1º 13,37% 1,32% 3,25%
Rolim de Moura Luizao do Trento PSDB 8.236 37,84% 1º 26,54% 3,63% 20,30%
Santa Luzia d'Oeste Nelson do Posto PP 2.635 52,13% 1º 23,97% 2,26% 10,43%
São Felipe d'Oeste Léo Silva PSB 1.949 49,53% 1º 18,66% 1,45% 3,71%
São Francisco do Guaporé Gislaine Lebrinha PMDB 6.658 82,88% 1º 20,80% 2,35% 5,30%
São Miguel do Guaporé Cornelio Duarte DEM 6.218 51,70% 1º 21,82% 1,62% 4,48%
Seringueiras Leonilde Garda PDT 3.025 42,50% 1º 20,40% 1,48% 3,02%
Teixeirópolis Tonin PT 1.993 62,55% 1º 20,12% 1,44% 2,94%
Theobroma Claudio Santos PMDB 3.471 54,91% 1º 21,92% 1,65% 4,16%
Urupá Celio Lang PP 4.281 61,51% 1º 22,76% 1,80% 4,73%
Vale do Anari Anildo Madeireiro PP 3.006 60,33% 1º 15,28% 1,70% 4,37%
Vale do Paraíso Charles PSDB 2.493 52,41% 1º 22,47% 1,47% 4,98%
Vilhena Rosani Donadon PMDB 21.356 54,04% 1º 25,20% 2,84% 6,96%

Fonte: TSE, Portal de Dados Abertos · Totalização registrada em · Situação e votos do eleito: dado oficial, somado das zonas pela Vototeca · Percentual no turno da eleição: cálculo da Vototeca · Abstenção, brancos e nulos (1º turno): percentual da Vototeca sobre o eleitorado apto e o total de votos · metodologia

Abstenção, brancos e nulos são do 1º turno de prefeito. “—”: a fonte não publica o comparecimento ou o total de votos desse município.